Leseavstand LED tekstdisplay.
Tegnhøyde | Ca leseavstand | Ca lesetid, sekunder | ||||
mm | meter | 40km/h | 56 km/h | 72 km/h | 89 km/h | 104/km/h |
51 | 31 | 2,7 | 1,9 | 1,5 | 1,2 | 1,0 |
102 | 61 | 5,5 | 3,9 | 3,0 | 2,5 | 2,1 |
127 | 76 | 6,8 | 4,9 | 3,8 | 3,1 | 2,6 |
152 | 91 | 8,2 | 5,8 | 4,5 | 3,7 | 3,1 |
203 | 122 | 10,9 | 7,8 | 6,1 | 5,0 | 4,2 |
229 | 137 | 12,3 | 8,8 | 6,8 | 5,6 | 4,7 |
254 | 152 | 13,6 | 9,7 | 7,6 | 6,2 | 5,2 |
305 | 183 | 16,4 | 11,7 | 9,1 | 7,4 | 6,3 |
406 | 244 | 21,8 | 15,6 | 12,1 | 9,9 | 8,4 |
508 | 305 | 27,3 | 19,5 | 15,2 | 12,4 | 10,5 |
610 | 366 | 32,7 | 23,4 | 18,2 | 14,9 | 12,6 |
914 | 549 | 49,1 | 35,1 | 27,3 | 22,3 | 18,9 |
1200 | 732 | 65,5 | 46,8 | 36,4 | 29,8 | 25,2 |
1542 | 914 | 81,8 | 58,4 | 45,5 | 37,2 | 31,5 |
Tallene bygger på en amerikansk studie og er kun veiledende.
Faktorer som vær, lysforhold, trafikk og andre distraksjoner kan påvirke den faktiske leseavstand. Studien gjelder for elektroniske LED tekstdisplayer for utendørs.