Mål og størrelser Philips skjermer


Q-line KABINETT SKJERM RAMME VISNINGVINKEL FORBRUK (W)
Tommer Lysstyrke Lengde (m m) Høyde  (m m) Dybde  (m m) Lengde (m m) Høyde  (m m) Diagonal Vekt (kg) VESA
32 350nits 726,5 425,4 63,3 702,7 396,3 800,1 11,9mm(TLR)/17,2mm(B) 178/178 32 5,2 20*20, 10*10 M4
43 350nits 968,2 559,4 59,9 944,4 532,6 1080 11,9mm(TLR)/14,9mm(B) 178/178 87 8,7 40*40, 20*20 M6
48 350nits 1081,8 623,4 59,9 1058 596,8 1209 11,9mm(TLR)/14,7mm(B) 178/178 115 11,52 40*40, 40*20 M6
55 350nits 1238,6 711,1 59,9 1213,4 684 1387 12,6mm(TLR)/14,5mm(B) 178/178 141 16 40*40, 40*20 M6
65 350nits 1458,7 834,7 52,2 1430,9 805,9 163,9 13,9mm(TLR)/14,9mm(B) 178/178 176 24,8 40*40 M6
P-line Androide
42 500nits 946,94 540,96 56,8 941,44 534,46 106,5 6,5mm 178/178 85 15,5 200 x 200 mm, M6
42 700nits 946,94 540,96 56,8 941,44 534,46 106,5 6,5mm 178/178 85 15,5 200 x 200 mm, M6
49 500nits 1092,78 623 56,8 1087,28 616,5 123,2 6,5mm 178/178 95 19 400 x 400 mm, M6
49 700nits 1092,78 623 56,8 1087,28 616,5 123,2 6,5mm 178/178 95 19 400 x 400 mm, M6
55 500nits 1228,6 699,4 56,8 1222,1 692,9 138,8 6,5mm 178/178 110 25,2 400 x 400 mm, M6
U-line
75 410nits 1676,3 954,7 62,8 1651,6 930 189,3 12,35mm(TLRB) 178/178 197 53,3 60*40 M8
84 350nits 1910 1102 77,8 1864,8 1050,8 213,5 22,6mm(RL) /25,6mm(TB) 178/178 400 70 60*50 M8
84 500nits 1910 1102 77,8 1864,8 1050,8 213,5 22,6mm(RL) /25,6mm(TB) 178/178 400 70 60*50 M8
98 500nits 2193,2 1248,2 89,8 2161,2 1216,2 247,7 16mm(TLRB) 178/178 500 91,4 80*50 M8
X-line
49 450nits 1077,6 607,8 103,8 1074,1 604,3 123,2 2,3mm(TL) /1,2mm(BR) 178/178 110 21,6 40*40 M6
55 500nits 1213,4 684,2 107,65 1209,9 680,7 138,7 2,3mm(TL) /1,2mm(BR) 178/178 110 29,2 40*40 M6